
Archives-Navy Memorial (Metro)
For Sale Near the Archives-Navy Memorial Metro Station
Sold Listings
Archives-Navy Memorial Real Estate
Homes for sale near Archives-Navy Memorial Station
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 1/25/2021
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 41 | -4.9% | N/A |
Months Inventory | 6.47 | -19.0% | N/A |
Contracts Pending | 6 | -16.7% | N/A |
Solds: 90 Day | 20 | +10.0% | +95.0% |
Average List Price/Sold Price | 97.85% | +0.9% | +2.9% |
Active/Pending Ratio | 6.83 | +10.1% | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $861,171 | -1.1% | N/A |
Pending | $717,800 | +5.5% | N/A |
90 Day Sold | $646,840 | -3.8% | -178.3% |
Median Price | |||
Active | $620,000 | -8.1% | N/A |
Pending | $692,500 | +14.1% | N/A |
90 Day Sold | $589,750 | +3.4% | -205.2% |
Days on Market | |||
Active | 85.80 | -4.2% | N/A |
Pending | 94.50 | -12.6% | N/A |
90 Day Sold | 60.65 | +16.6% | -73.1% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 41 | -4.9% | N/A |
Months Inventory | 6.47 | -19.0% | N/A |
Contracts Pending | 6 | -16.7% | N/A |
Solds: 90 Day | 20 | +10.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 97.85% | +0.9% | N/A |
Active/Pending Ratio | 6.83 | +10.1% | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $861,171 | -1.1% | N/A |
Pending | $717,800 | +5.5% | N/A |
90 Day Sold | $646,840 | -3.8% | N/A |
Median Price | |||
Active | $620,000 | -8.1% | N/A |
Pending | $692,500 | +14.1% | N/A |
90 Day Sold | $589,750 | +3.4% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 85.80 | -4.2% | N/A |
Pending | 94.50 | -12.6% | N/A |
90 Day Sold | 60.65 | +16.6% | N/A |
What does the most expensive home in Archives-Navy Memorial (Metro) look like?
The home for sale with the highest sales price in Archives-Navy Memorial (Metro) is:
925 H ST NW #1103, WASHINGTON, DC 20001
925 H ST NW #1103, WASHINGTON, DC 20001
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Archives-Navy Memorial (Metro) is:
777 7TH ST NW #434, WASHINGTON, DC 20001
777 7TH ST NW #434, WASHINGTON, DC 20001
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Archives-Navy Memorial (Metro) average is:
925 H ST NW #301, WASHINGTON, DC 20001
925 H ST NW #301, WASHINGTON, DC 20001